Convergindo a tecnologia e a experiência do cliente
14 visualizações
- Ferramenta que transformou a forma de interação entre empresas e clientes
- Pessoa que está no centro da experiência de consumo
- Vai além da conveniência, envolve emoção e encantamento
- Setor que passou da burocracia para o autoatendimento digital
- Diferencial que gera vantagem competitiva e atrai clientes
- Benefício da tecnologia que permite acessos mais rápidos
- Capacidade do consumidor de resolver sozinho suas demandas
- Ferramenta no celular que substitui filas e burocracias
- Sistema em que o próprio cliente realiza o processo sem depender de atendente
- Elemento que evita que o atendimento se torne frio e impessoal
9 a | |||||||||||||||||||||||
u | |||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||
5 i | n | o | v | a | ç | ã | o | ||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||
7 a | n | ||||||||||||||||||||||
u | d | ||||||||||||||||||||||
t | i | ||||||||||||||||||||||
o | m | ||||||||||||||||||||||
n | e | ||||||||||||||||||||||
o | n | ||||||||||||||||||||||
10 h | u | m | a | n | i | z | 6 a | ç | ã | o | t | ||||||||||||
i | g | 4 b | 8 a | n | c | o | |||||||||||||||||
1 t | e | c | n | o | l | o | g | i | a | i | p | ||||||||||||
l | l | ||||||||||||||||||||||
2 c | l | i | e | n | t | e | i | ||||||||||||||||
d | c | ||||||||||||||||||||||
a | a | ||||||||||||||||||||||
d | t | ||||||||||||||||||||||
3 e | x | p | e | r | i | ê | n | c | i | a | |||||||||||||
v | |||||||||||||||||||||||
o |