Número

Geral
11/03/2026

Palavras horizontais

  1. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (11)
  2. 37 (12)
  3. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (11)
  4. 32 (10)
  5. 23 (12)
  6. 38 (12)
  7. 26 (10)
  8. 33 (12)
  9. 24 (11)
  10. 35 (11)

Palavras verticais

  1. 36 (10)
  2. 27 (12)
  3. 21 (10)
  4. 22 (10)
  5. 31 (10)
  6. 29 (11)
  7. 28 (12)
  8. 25 (11)
  9. 20 (6)
  10. 30 (6)
Imprimir