SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E INDICADORES DE SAÚDE
2 visualizações
- Instrumento que mede a situação de saúde de uma população
- Documento eletrônico que registra atendimentos e informações de saúde
- Sistema do SUS que registra dados da Atenção Primária.
- Conjunto de ações para prevenir e controlar doenças.
- Modelo de financiamento da APS baseado em resultados.
- Proporção de pessoas atendidas por um serviço de saúde.
- Ato de acompanhar e analisar resultados em saúde.
- Sistema de notificação de doenças de notificação compulsória.
- Estratégia do SUS que organiza a atenção primária no território.
- Direcionamento e organização de ações públicas de saúde.
2 p | |||||||||||||||
7 m | r | ||||||||||||||
o | o | ||||||||||||||
n | n | 5 p | |||||||||||||
i | t | r | |||||||||||||
t | u | e | |||||||||||||
10 p | o | á | v | ||||||||||||
o | 6 c | o | b | e | r | t | u | r | a | i | |||||
4 v | i | g | i | l | â | n | c | i | a | 8 s | i | n | a | n | |
í | m | o | e | ||||||||||||
t | e | b | |||||||||||||
3 s | i | s | a | b | n | r | |||||||||
1 i | n | d | i | c | a | d | o | r | t | a | |||||
a | o | 9 a | p | s | |||||||||||
i | |||||||||||||||
l |