SIPAT 2025 - REGRAS QUE SALVAM VIDAS
4 visualizações
Preencha as Palavras Cruzadas com o nome das 10 Regras que Salvam Vidas
- SEMPRE realize suas atividades apenas se for autorizado, com treinamento válido
- SEMPRE que for realizar atividade preencha a PET antes da execução, apenas se to
- SEMPRE realize o bloqueio, identificação e teste de energias perigosas (elétrica
- SEMPRE preencha o check list pré uso, opere os equipamentos apenas se for habil
- SEMPRE mantenha as máquinas e equipamentos com proteções fixas e/ou móveis que i
- SEMPRE realize as atividades com eletricidade somente se for autorizado com trei
- SEMPRE preencha o formulário de ATE em atividades com desnível de 2,0 metros an
- SEMPRE garanta que na elevação e/ou transporte de cargas não tenha pessoa (s) ex
- SEMPRE verifique os equipamentos de trabalho a quente através do check list ante
- SEMPRE realize a análise de riscos e preencha a ATE antes da execução da ativida
3 e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 t | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | 1 t | r | e | i | n | a | m | e | n | t | o | e | c | a | p | a | c | i | 9 t | a | ç | ã | o | ||||||||||||||||||||||
a | 2 e | g | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | s | o | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | p | s | b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | a | a | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | ç | s | l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | o | h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 a | m | o | à | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 p | r | o | t | e | ç | ã | o | d | e | m | á | q | u | i | n | a | s | ||||||||||||||||||||||||||||
i | a | f | q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v | l | 4 e | q | u | i | p | a | m | e | n | t | o | s | m | ó | v | e | i | s | e | v | e | í | c | u | l | o | s | |||||||||||||||||
i | t | n | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | 8 c | a | r | g | a | s | u | s | p | e | n | s | a | n | |||||||||||||||||||||||||||||||
a | r | d | t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | a | o | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ã | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 s | e | g | u | r | a | n | ç | a | e | m | e | l | e | t | r | i | c | i | d | a | d | e | |||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s |