Ecologia
4 visualizações
- 1. Conceito relacionado a qualidade de vida e a preservação
- 2. Coleta e o envio ilegais de plantas e animais ao exterior para extração
- 3. Bioma onde o muriqui é encontrado
- 4. União de um macho e uma fêmea para a reprodução
- 5. No caso dos seres vivos, é o que pode se reproduzir
- 6. O nome científico da espécie humana
- 7. O nome científico das espécies é escrito em que língua?
- 8. Indivíduo gerado após a reprodução
- 9. O modo de vida de uma espécie da natureza
- 10. Todos os seres vivos de um determinado lugar formam:
- 12. Os seres vivos que precisam ingerir outros para obter energia são chamados
- 13. O capim e as demais plantas, nas cadeias alimentares, são chamados:
- 14. A capivara, por se alimentar de plantas, é um:
- 15. O local onde uma espécie vive:
- 16. Organismos de uma espécie que vivem numa determinada região:
- 17. Nas cadeias alimentares, são representados por fungos e bactérias:
- 18. São seres que podem crescer em troncos caídos e outros organismos mortos
- 19. Diversas cadeias alimentares que existem em um ambiente se cruzam e formam:
- 20. Sem esse segmento os insetos que se alimentam de plantas, aumentariam:i
- 21. O conjunto de ecossistemas do Planeta, chama-se:
12 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 n | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 b | i | o | s | f | e | r | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 m | o | t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 p | o | p | u | l | a | ç | ã | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||
t | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 p | c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 c | r | u | z | a | m | e | n | t | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||
e | 16 d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 c | o | m | u | n | i | d | a | d | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||
r | p | 17 f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | o | 2 b | u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | s | 18 t | e | i | a | a | l | i | m | e | n | t | a | r | |||||||||||||||||||||||||||
i | o | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 f | t | p | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
é | o | 6 h | i | 1 s | u | s | t | e | n | t | a | b | i | l | i | d | a | d | e | ||||||||||||||||||||||
13 h | e | r | b | í | v | o | r | o | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||
t | e | m | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 c | o | n | s | u | m | i | d | o | r | e | s | o | 7 l | t | |||||||||||||||||||||||||||
l | 14 h | a | b | i | t | a | t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 d | e | s | c | e | n | d | e | n | t | e | r | ||||||||||||||||||||||||||||||
a | i | i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p | m | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s |