DIA DE CONCIENTIZAÇÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO NAS ESCOLAS
12 visualizações
- a sigla para o equipamento de uso individual para a proteção do trabalhador
- piso molhado e escorregadio, risco de...
- Ações e medidas tomadas para evitar acidentes e doenças no ambiente escolar
- Item de segurança obrigatório nas escadas e rampas para evitar quedas.
- fios desencapados, sobrecarga elétrica, risco de...
- subir ou debruçar-se nos guarda corpos
- Acontecimento não planejado que pode causar lesão e dano material
- risco comum entre professores devido à má postura ou esforços repetitivos
5 c | ||||||||||||||||||
h | ||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||
q | ||||||||||||||||||
u | ||||||||||||||||||
e | 7 a | |||||||||||||||||
c | ||||||||||||||||||
1 e | p | i | 6 a | |||||||||||||||
l | d | t | ||||||||||||||||
é | e | o | ||||||||||||||||
t | n | |||||||||||||||||
r | t | i | ||||||||||||||||
i | 8 e | r | g | o | n | ô | m | i | c | o | ||||||||
c | s | |||||||||||||||||
4 c | o | r | r | i | m | ã | o | 3 p | r | e | v | e | n | ç | ã | o | ||
g | ||||||||||||||||||
2 q | u | e | d | a | ||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||
o |