Cruzadinha
8 visualizações
- Energia que passa de um corpo mais quente para outro mais frio.
- Grandeza física medida pelo termômetro.
- Aumento de tamanho ou volume de um corpo quando aquecido.
- Forma de transmissão de calor que acontece nos líquidos e gases.
- Forma de transmissão de calor que ocorre em sólidos, como em uma colher de metal
- Materiais que facilitam a passagem do calor, como os metais.
- Materiais que dificultam a passagem do calor, como a madeira.
- Forma de transmissão de calor que ocorre sem contato, como a do Sol para a Terra
- Instrumento que mede a temperatura.
2 t | ||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||
m | ||||||||||||||||||||||
p | ||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||
8 i | r | r | a | d | i | a | ç | ã | o | |||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||
5 c | u | |||||||||||||||||||||
1 c | a | l | o | r | ||||||||||||||||||
n | a | |||||||||||||||||||||
d | ||||||||||||||||||||||
u | 4 c | |||||||||||||||||||||
3 d | i | l | a | t | a | ç | ã | o | ||||||||||||||
7 i | ã | n | ||||||||||||||||||||
s | o | v | ||||||||||||||||||||
o | e | |||||||||||||||||||||
l | c | |||||||||||||||||||||
a | ç | |||||||||||||||||||||
n | ã | |||||||||||||||||||||
9 t | e | r | m | ô | m | e | t | r | o | |||||||||||||
6 c | o | n | d | u | t | o | r | e | s | |||||||||||||
s |