Educação financeira
3 visualizações
- Tipo de juros calculado apenas sobre o valor inicial.
- Soma do capital inicial mais os juros obtidos
- Gastos que mudam todo mês, como lazer ou alimentação fora de casa.
- Guardar dinheiro para usar no futuro.
- Juros calculados sobre o valor inicial mais os juros já acumulados
- Percentual cobrado ou pago sobre um valor emprestado ou investido
- Gastos que se mantêm constantes, como aluguel ou assinatura de serviços
- Organizar receitas e despesas para alcançar objetivos
- Compra não necessária, apenas por desejo
- Compra indispensável para o dia a dia.
10 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 e | c | o | n | o | m | i | z | a | r | ||||||||||||||||||||||||||
s | 7 d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 d | e | s | p | e | s | a | v | a | r | i | a | v | e | l | 5 j | ||||||||||||||||||||
s | 9 g | a | s | t | o | s | u | p | e | r | f | l | u | o | |||||||||||||||||||||
s | a | r | |||||||||||||||||||||||||||||||||
e | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | f | s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
c | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | x | c | |||||||||||||||||||||||||||||||||
a | a | o | 8 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||
l | m | l | |||||||||||||||||||||||||||||||||
p | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | n | 6 t | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 j | u | r | o | s | s | i | m | p | l | e | s | a | |||||||||||||||||||||||
t | j | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
o | a | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||
s | m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 m | o | n | t | a | n | t | e | ||||||||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | j | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
o |