Cruzadinha
3 visualizações
- ação de comprar excessivamente, sem necessidade
- aumento recorrente dos preços de bens e serviços
- aplicação de recursos financeiros para obter lucro posteriormente
- plano financeiro que organiza as despesas e receitas
- conteúdo de matemática financeira que apresenta o símbolo %
- rendimento que se obtém quando se empresta dinheiro por um determinado período
- é um crédito que o banco oferece mas que tem juros altos
- tributo obrigatório cobrado pelo governo
- se ganho um desconto de 80% num produto de valor de R$ 1.250,00, quanto vou paga
- é causado principalmente pelo não controle dos gastos
- principal influenciadora nas compras por impulso
7 e | |||||||||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||||||||
p | |||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||
é | |||||||||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||
2 i | n | f | l | a | ç | ã | o | ||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||||||||
5 p | 11 c | 4 o | n | s | u | m | i | d | o | r | |||||||||||||
o | r | ||||||||||||||||||||||
r | ç | ||||||||||||||||||||||
c | a | ||||||||||||||||||||||
3 i | n | v | e | s | t | i | m | e | n | t | o | ||||||||||||
n | 1 c | e | |||||||||||||||||||||
10 e | n | d | i | v | i | d | a | m | e | n | t | o | n | ||||||||||
a | n | t | |||||||||||||||||||||
g | s | o | 6 j | ||||||||||||||||||||
e | u | u | |||||||||||||||||||||
m | m | r | |||||||||||||||||||||
8 i | m | p | o | s | t | o | |||||||||||||||||
s | 9 d | e | s | c | o | n | t | o | |||||||||||||||
m | |||||||||||||||||||||||
o |