Geografia
11 visualizações
- Camada gasosa que envolve a Terra.atmosfera
- Camada onde ocorrem os fenômenos do tempo, mais próxima do solotroposfera
- Camada onde está localizada a camada de ozônio estratosfera
- Camada onde a temperatura volta a cair, acima da estratosferamesosfera
- Camada em que a temperatura aumenta muito por absorção de radiação solartermosfera
- Camada mais externa da atmosferaexosfera
- Medida do grau de aquecimento do artemperatura
- Quantidade de vapor d’água presente no arumidade
- Força que o ar exerce sobre a superfíciepressão
- Queda de água em forma de chuva, neve ou granizoprecipitação
- Movimento do ar causado por diferença de pressãovento
- Distância em graus em relação ao Equador.latitude
- Altura em relação ao nível do maraltitude
- Movimentos das grandes massas de água do oceanocorrentes
- Influência do mar que suaviza o clima de áreas litorâneasmaritimidade
- Condição climática de áreas afastadas do marcontinentalidade
- Grandes porções de ar com temperatura e umidade própriasmassas
- Forma e altura do terreno que pode bloquear ventosrelevo
- Conjunto de tipos de tempo observados por pelo menos 30 anosclima
- Estado momentâneo da atmosfera em um localtempo
3 e | ||||||||||||||||||||||||||||
s | ||||||||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||||||
10 p | r | |||||||||||||||||||||||||||
r | a | |||||||||||||||||||||||||||
e | t | |||||||||||||||||||||||||||
c | 12 l | o | ||||||||||||||||||||||||||
16 c | o | n | t | i | n | e | n | t | a | l | i | d | a | d | e | s | ||||||||||||
p | 7 t | t | f | |||||||||||||||||||||||||
i | e | i | e | |||||||||||||||||||||||||
t | m | t | 5 t | r | ||||||||||||||||||||||||
4 m | a | p | 13 a | l | t | i | t | u | d | 6 e | x | o | s | f | e | r | a | |||||||||||
e | ç | 11 v | e | n | t | o | 19 c | d | r | |||||||||||||||||||
9 p | r | e | s | s | ã | o | r | l | e | m | ||||||||||||||||||
o | o | a | i | o | ||||||||||||||||||||||||
s | t | 17 m | a | s | s | a | s | |||||||||||||||||||||
f | 8 u | m | i | d | a | d | e | f | ||||||||||||||||||||
e | 14 c | o | r | r | e | n | t | e | s | e | ||||||||||||||||||
r | 18 r | a | r | |||||||||||||||||||||||||
15 m | a | r | i | t | i | m | i | d | a | d | e | 1 a | 2 t | m | o | s | f | e | r | a | ||||||||
l | r | |||||||||||||||||||||||||||
20 t | e | m | p | o | ||||||||||||||||||||||||
v | p | |||||||||||||||||||||||||||
o | o | |||||||||||||||||||||||||||
s | ||||||||||||||||||||||||||||
f | ||||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||||||
a |