Geografia
10 visualizações
- Camada gasosa que envolve a Terra.
- Camada onde ocorrem os fenômenos do tempo, mais próxima do solo
- Camada onde está localizada a camada de ozônio
- Camada onde a temperatura volta a cair, acima da estratosfera
- Camada em que a temperatura aumenta muito por absorção de radiação solar
- Camada mais externa da atmosfera
- Medida do grau de aquecimento do ar
- Quantidade de vapor d’água presente no ar
- Força que o ar exerce sobre a superfície
- Queda de água em forma de chuva, neve ou granizo
- Movimento do ar causado por diferença de pressão
- Distância em graus em relação ao Equador.
- Altura em relação ao nível do mar
- Movimentos das grandes massas de água do oceano
- Influência do mar que suaviza o clima de áreas litorâneas
- Condição climática de áreas afastadas do mar
- Grandes porções de ar com temperatura e umidade próprias
- Forma e altura do terreno que pode bloquear ventos
- Conjunto de tipos de tempo observados por pelo menos 30 anos
- Estado momentâneo da atmosfera em um local
3 e | ||||||||||||||||||||||||||||
s | ||||||||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||||||
10 p | r | |||||||||||||||||||||||||||
r | a | |||||||||||||||||||||||||||
e | t | |||||||||||||||||||||||||||
c | 12 l | o | ||||||||||||||||||||||||||
16 c | o | n | t | i | n | e | n | t | a | l | i | d | a | d | e | s | ||||||||||||
p | 7 t | t | f | |||||||||||||||||||||||||
i | e | i | e | |||||||||||||||||||||||||
t | m | t | 5 t | r | ||||||||||||||||||||||||
4 m | a | p | 13 a | l | t | i | t | u | d | 6 e | x | o | s | f | e | r | a | |||||||||||
e | ç | 11 v | e | n | t | o | 19 c | d | r | |||||||||||||||||||
9 p | r | e | s | s | ã | o | r | l | e | m | ||||||||||||||||||
o | o | a | i | o | ||||||||||||||||||||||||
s | t | 17 m | a | s | s | a | s | |||||||||||||||||||||
f | 8 u | m | i | d | a | d | e | f | ||||||||||||||||||||
e | 14 c | o | r | r | e | n | t | e | s | e | ||||||||||||||||||
r | 18 r | a | r | |||||||||||||||||||||||||
15 m | a | r | i | t | i | m | i | d | a | d | e | 1 a | 2 t | m | o | s | f | e | r | a | ||||||||
l | r | |||||||||||||||||||||||||||
20 t | e | m | p | o | ||||||||||||||||||||||||
v | p | |||||||||||||||||||||||||||
o | o | |||||||||||||||||||||||||||
s | ||||||||||||||||||||||||||||
f | ||||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||||||
a |