COMUNICAÇÃO EFETIVA
3 visualizações
- Processo essencial para transmitir ideias, sentimentos ou informações
- Quando a mensagem atinge o objetivo esperado.
- Habilidade de ouvir atentamente sem interromper.
- Estrutura que organiza as palavras em uma frase.
- Centro do cuidado e da atenção em saúde.
- organiza a comunicação em Situação, Breve história, Avaliação e Recomendação
- Uniformidade na forma de comunicar, evitando ruídos.
- Consequência da falha na comunicação.
- Conjunto de profissionais que compartilham responsabilidades no cuidado.
- Conversa construtiva entre duas ou mais pessoas.
- Ato de antecipar e reduzir riscos antes que aconteçam.
- Pilar fundamental para o cuidado seguro.
- Conteúdo que deve ser transmitido de forma clara e objetiva.
5 p | ||||||||||||||||||||
4 6 s | b | a | r | |||||||||||||||||
i | c | |||||||||||||||||||
n | i | |||||||||||||||||||
3 e | t | e | ||||||||||||||||||
s | a | n | ||||||||||||||||||
c | x | t | 10 d | |||||||||||||||||
8 e | 9 e | q | u | i | p | e | 2 e | f | e | t | i | v | a | |||||||
12 s | e | g | u | r | a | n | ç | a | t | á | ||||||||||
7 p | a | d | r | o | n | i | z | a | ç | ã | o | l | ||||||||
o | 1 c | o | ||||||||||||||||||
o | g | |||||||||||||||||||
13 i | n | f | o | r | m | a | ç | ã | o | |||||||||||
u | ||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||
c | ||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||
11 p | r | e | v | e | n | ç | ã | o | ||||||||||||
ã | ||||||||||||||||||||
o |