Cruzadinha
7 visualizações
- Organela abundante no megacarioblasto, relacionada a síntese proteica
- Estrutura grande, central e oval que ocupa a maior parte da celula
- Coloração do citoplasma devido a alta quantidade de RNA
- Local onde o megacarioblasto é encontrado
- Processo de maturação que leva a formação de plaquetas
5 t | |||||||||||
r | |||||||||||
o | |||||||||||
1 n | m | ||||||||||
u | b | ||||||||||
c | o | ||||||||||
2 n | ú | c | l | e | o | p | |||||
é | o | ||||||||||
3 b | a | s | o | f | i | l | i | a | |||
l | 4 m | e | d | u | l | a | |||||
o | s | ||||||||||
e |