Cruzadinha
14 visualizações
- Sistema integrado de gestão empresarial
- Conjunto de dados que serve como base para decisões e operações
- Controle e monitoramento de bens ou recursos de uma empresa
- Sistema que gerencia e controla as operações no chão de fábrica em tempo real
- Tecnologia que visa substituir tarefas repetitivas e melhorar a eficiência dos p
- Conjunto de atividades que transformam insumos em produtos ou serviços
- Conjunto de atividades interligadas que visam alcançar um objetivo específico
3 i | ||||||||||||||
n | ||||||||||||||
v | ||||||||||||||
4 m | e | s | ||||||||||||
n | ||||||||||||||
t | ||||||||||||||
7 p | á | 6 p | ||||||||||||
r | r | r | ||||||||||||
o | 2 i | n | f | o | r | m | a | ç | ã | o | ||||
c | o | d | ||||||||||||
1 e | r | p | u | |||||||||||
s | ç | |||||||||||||
s | ã | |||||||||||||
5 a | u | t | o | m | a | ç | ã | o | ||||||
s |