Cruzadinha
2 visualizações
- bioma localizado exclusivamente na região nordeste
- maior bioma brasileiro em termos de extensão
- energia obtida a partir da força dos ventos
- diversidade de espécies de um local
- energia obtida a partir da luz do sol
- biocombustível produzido a partir da cana de açúcar
- conjunto de fontes de energia de um determinado local
- movimentos de massas de água dos mares e oceanos
- fontes de energia cujas reservas no ambiente podem se esgotar
- fonte de energia derivada de matéria orgânica
- bioma que se localiza no estado do Rio de Janeiro
- Produção de energia a partir das reações que acontecem no núcleo dos átomos
- fontes de energia consideradas inesgotáveis
- principal fonte de energia do Brasil
- bioma de ligação, que representa um elo entre quase todos os biomas brasileiros
- grandes porções de ar que adquirem características de temperatura e umidade das
4 b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 n | ã | o | r | e | n | o | v | á | v | e | i | s | |||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | 11 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 a | m | a | z | ô | n | i | a | ||||||||||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 b | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 c | o | r | r | e | n | t | e | s | m | a | r | í | t | i | m | a | s | 14 h | |||||||||||||||||
s | 5 s | 15 c | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||
s | o | e | d | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 m | a | s | s | a | s | d | 6 e | a | r | l | r | r | |||||||||||||||||||||||
1 c | a | a | t | i | n | g | a | 13 r | e | n | o | v | á | v | e | i | s | ||||||||||||||||||
a | 7 m | a | t | r | i | z | e | n | e | r | g | é | t | i | c | a | l | ||||||||||||||||||
n | d | é | |||||||||||||||||||||||||||||||||
o | o | t | |||||||||||||||||||||||||||||||||
l | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 n | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 e | ó | l | i | c | a | ||||||||||||||||||||||||||||||
l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
r |