FIGURAS DE LINGUAGEM
6 visualizações
D21 - RECURSOS ESTILÍSTICOS E MORFOSSINTÁTICOS
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
10 o | ||||||||||||||||||
7 p | n | |||||||||||||||||
l | o | |||||||||||||||||
4 e | u | f | e | m | i | s | m | o | ||||||||||
8 a | o | a | ||||||||||||||||
n | n | t | ||||||||||||||||
t | a | o | ||||||||||||||||
í | s | p | 1 m | |||||||||||||||
t | m | e | e | |||||||||||||||
3 m | e | t | o | n | í | m | i | a | 6 i | t | ||||||||
s | 9 p | a | r | a | d | o | x | o | r | 5 h | á | |||||||
11 p | e | r | s | o | n | i | f | i | c | a | ç | ã | o | i | f | |||
n | p | o | ||||||||||||||||
i | é | r | ||||||||||||||||
2 c | o | m | p | a | r | a | ç | ã | o | |||||||||
b | ||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||
l | ||||||||||||||||||
e |