ECONOMIA E SOCIEDADE COLONIAL PORTUGUESA
17 visualizações
2.4.5.6 HORIZONTAIS 1..2.3.4 VERTICAIS
- 1.Estrutura social baseada na autoridade masculina.
- 2.Produto principal da economia colonial.
- 3.Unidade de produção de açucar.
- 4.Sistema agrícola voltado para grandes monoculturas
- 5.Pessoas que vendiam produtos na colônia.
- 6.Trabalhadores forçados nas plantações e engenhos.
- 7.Pessoas que recebiam salário pelo trabalho
- 8.Estrutura social econômica baseada na produção de açucar.
5 c | ||||||||||||||||||||||||||||
o | 2 a | |||||||||||||||||||||||||||
m | ç | |||||||||||||||||||||||||||
e | u | |||||||||||||||||||||||||||
1 p | a | t | r | i | a | r | c | a | d | o | ||||||||||||||||||
8 s | o | c | i | e | d | a | d | e | d | o | a | ç | u | c | a | r | ||||||||||||
i | r | |||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||
n | 6 e | |||||||||||||||||||||||||||
7 t | r | a | b | a | l | h | a | d | o | r | e | s | a | s | s | a | l | a | r | i | a | d | o | s | ||||
e | c | |||||||||||||||||||||||||||
s | r | |||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||
v | ||||||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||||
4 p | z | |||||||||||||||||||||||||||
l | a | |||||||||||||||||||||||||||
a | d | |||||||||||||||||||||||||||
3 e | n | g | e | n | h | o | ||||||||||||||||||||||
t | s | |||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||
n |