Conteúdos de Língua Portuguesa
13 visualizações
- sistema que representa os sons da fala fonema
- sistema que representa os sinais gráficosgrafema
- palavra estável para o ensino do SEAnome próprio
- gênero textual da cultura popular oral, breve e ritmadoparlenda
- é uma figura de linguagem que consiste na repetição de fonemas consonantaisaliteração
- identificação de palavras a partir de referências estáveisrótulos
- quando duas palavras têm o mesmo significadosinônimo
- quando duas palavras têm significados opostosantônimo
- processo de dividir uma palavra em suas unidades sonoras separação de sílabas
- repetição de sons semelhantes ou idênticosrima
9 s | |||||||||||||||||||||
4 p | e | ||||||||||||||||||||
10 r | i | m | a | p | |||||||||||||||||
r | a | ||||||||||||||||||||
l | 6 r | ó | t | u | l | o | s | ||||||||||||||
1 f | o | n | e | m | a | ||||||||||||||||
n | ç | ||||||||||||||||||||
d | ã | ||||||||||||||||||||
a | o | ||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||
5 a | 7 s | ||||||||||||||||||||
s | l | i | |||||||||||||||||||
í | i | 3 n | o | m | e | p | r | ó | p | r | i | o | |||||||||
l | 8 a | n | t | ô | n | i | m | o | |||||||||||||
a | e | n | |||||||||||||||||||
b | r | i | |||||||||||||||||||
2 g | r | a | f | e | m | a | m | ||||||||||||||
s | ç | o | |||||||||||||||||||
ã | |||||||||||||||||||||
o |