Conteúdos de Língua Portuguesa
12 visualizações
- sistema que representa os sons da fala
- sistema que representa os sinais gráficos
- palavra estável para o ensino do SEA
- gênero textual da cultura popular oral, breve e ritmado
- é uma figura de linguagem que consiste na repetição de fonemas consonantais
- identificação de palavras a partir de referências estáveis
- quando duas palavras têm o mesmo significado
- quando duas palavras têm significados opostos
- processo de dividir uma palavra em suas unidades sonoras
- repetição de sons semelhantes ou idênticos
9 s | |||||||||||||||||||||
4 p | e | ||||||||||||||||||||
10 r | i | m | a | p | |||||||||||||||||
r | a | ||||||||||||||||||||
l | 6 r | ó | t | u | l | o | s | ||||||||||||||
1 f | o | n | e | m | a | ||||||||||||||||
n | ç | ||||||||||||||||||||
d | ã | ||||||||||||||||||||
a | o | ||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||
5 a | 7 s | ||||||||||||||||||||
s | l | i | |||||||||||||||||||
í | i | 3 n | o | m | e | p | r | ó | p | r | i | o | |||||||||
l | 8 a | n | t | ô | n | i | m | o | |||||||||||||
a | e | n | |||||||||||||||||||
b | r | i | |||||||||||||||||||
2 g | r | a | f | e | m | a | m | ||||||||||||||
s | ç | o | |||||||||||||||||||
ã | |||||||||||||||||||||
o |