Cruzadinha
11 visualizações
- Principal produto agrícola que entrou em crise e abriu espaço para a industriali
- Presidente que incentivou a criação de indústrias de base.
- Empresa estatal criada no governo Vargas para fortalecer a produção nacional
- Setor que cresceu muito no Brasil com a instalação de montadoras estrangeiras.
- Processo de crescimento das cidades acelerado pela industrialização.
- País onde ocorreu a industrialização.
- Programa lançado por Juscelino Kubitschek, com o lema “50 anos em 5”.
- Criação de empresas brasileiras para substituir produtos que antes eram importad
- Companhia de petróleo criada em 1953, durante o governo Vargas.
- Principal região do Brasil que concentrou o processo industrial.
- Período político (1937-1945) em que Vargas fortaleceu a indústria nacional.
- Energia fundamental para o crescimento industrial no Brasil no século XX.
- Cidade símbolo da modernização brasileira no governo JK, inaugurada em 1960.
8 p | ||||||||||||||||||||||||
l | ||||||||||||||||||||||||
a | 1 c | 3 c | ||||||||||||||||||||||
n | 4 a | u | t | o | m | o | 6 b | i | l | i | s | t | i | c | a | |||||||||
o | f | m | r | |||||||||||||||||||||
11 s | u | d | o | e | s | t | e | 5 u | p | a | ||||||||||||||
2 v | a | r | g | a | s | |||||||||||||||||||
e | b | n | i | |||||||||||||||||||||
a | h | l | ||||||||||||||||||||||
m | n | i | ||||||||||||||||||||||
e | 13 h | i | d | r | e | l | e | t | r | i | c | a | ||||||||||||
t | z | |||||||||||||||||||||||
12 e | s | t | a | d | o | n | o | v | o | a | 14 b | r | a | 9 s | i | l | i | a | ||||||
s | ç | u | ||||||||||||||||||||||
ã | b | |||||||||||||||||||||||
10 p | e | t | r | o | b | r | a | s | ||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||
u | ||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||
ç | ||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||
õ |