Cruzadinha
2 visualizações
- No número decimal 3,458, que posição o algarismo 8 ocupa?
- Qual é o resultado da divisão de 45 por 0,36?
- Quanto é 6,52 + 4,58?
- Jorge pesa 32,5 kg e seu pai tem o triplo desse peso.Quanto pesa o pai de Jorge?
- 0,856 – 0,046?
- 10 ÷ 0,25?
- Dividir um número por 0,0125 é o mesmo que multiplicar esse mesmo número por:
- O dobro de um número é 54,80. Que numero é esse?
- Quantos pedaços de m é possível fazer com 6 metros de tecido?
- Como chamamos os números que podem ser escritos na forma de fração?
10 r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | 9 d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 c | 1 m | i | l | e | s | i | m | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 d | u | z | e | n | t | o | s | e | s | e | t | e | n | t | a | e | q | u | a | t | r | o | d | e | c | i | m | o | s | z | ||||||||||||||||||
n | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 n | o | v | e | c | e | n | t | o | s | e | s | e | t | e | n | t | a | e | c | i | n | c | o | d | e | 3 c | i | m | o | s | ||||||||||||||||||
e | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | 5 o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 o | i | t | e | n | t | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 q | u | a | r | e | n | t | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s |