CRUZADINHA DE AVALIAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS
10 visualizações
- Comunicação contínua entre gestor e colaborador, essencial para desenvolvimento.feedback
- Processo sistemático de medir habilidades, comportamentos e resultados (substantavaliacao
- Avaliação que recolhe opiniões de múltiplas fontes (gestor, pares, subordinados)360graus
- Entrevista formal para apurar competências e histórico profissional.entrevista
- Método que simula situações de trabalho para avaliar competências (termo em inglassessment
- Objetivos mensuráveis que orientam avaliação (plural).metas
- Avaliação baseada em metas previamente acordadas (duas palavras unidas sem espaçavaliaçãoporobjetivos
- Processo de orientação individual para desenvolver potencial (em inglês/portuguêcoaching
- Ferramenta que organiza e relaciona competências x desempenho (começa com "M").matriz
8 c | o | 7 a | c | h | i | n | g | |||||||||||||||
v | ||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||
l | ||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||
ç | ||||||||||||||||||||||
3 3 | ã | |||||||||||||||||||||
6 | o | |||||||||||||||||||||
0 | p | |||||||||||||||||||||
g | o | |||||||||||||||||||||
r | r | |||||||||||||||||||||
2 a | v | a | l | i | a | c | a | o | ||||||||||||||
1 f | u | b | ||||||||||||||||||||
5 a | s | s | e | s | s | m | e | n | t | j | ||||||||||||
e | e | |||||||||||||||||||||
d | t | |||||||||||||||||||||
b | i | |||||||||||||||||||||
9 6 m | a | t | r | i | z | v | ||||||||||||||||
e | c | o | ||||||||||||||||||||
t | k | s | ||||||||||||||||||||
4 e | n | t | r | e | v | i | s | t | a | |||||||||||||
s |