Revisão de geografia
46 visualizações
Iremos estudar Brincando.
- O conjunto de pessoas que habita determinado lugar.
- Ciência que estuda o tamanho e a dinâmica das populações humanas.
- Instituto responsável pelo Censo Demográfico no Brasil.
- Pesquisa realizada a cada 10 anos, que coleta dados da população brasileira.
- Gráfico que mostra a quantidade de homens e mulheres em cada faixa etária.
- Povo que, junto com portugueses e africanos, formou população brasileira
- Palavra de origem tupi-guarani que também é chamada de aipim ou macaxeira.
- Movimento em que pessoas deixam o campo para viver nas cidades.
- Migração em que a pessoa retorna para sua cidade natal.
- Deslocamento diário de pessoas para estudar ou trabalhar em outra cidade. Tipo
- Tipo de migração que acontece dentro do próprio país.
9 m | |||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||
5 p | i | r | â | m | i | d | e | e | t | á | r | 6 i | a | g | |||||||||||||
n | r | ||||||||||||||||||||||||||
d | a | ||||||||||||||||||||||||||
í | ç | ||||||||||||||||||||||||||
g | ã | ||||||||||||||||||||||||||
3 i | 2 d | e | m | o | g | r | a | f | i | a | |||||||||||||||||
10 m | 7 m | b | n | ||||||||||||||||||||||||
i | a | g | a | d | |||||||||||||||||||||||
g | n | 4 c | e | n | s | o | e | ||||||||||||||||||||
r | d | ||||||||||||||||||||||||||
a | 11 m | i | g | r | a | ç | ã | o | i | n | t | e | r | n | a | ||||||||||||
ç | o | e | |||||||||||||||||||||||||
ã | c | t | |||||||||||||||||||||||||
8 ê | x | o | d | o | r | u | r | a | l | o | |||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||||||
p | n | ||||||||||||||||||||||||||
e | o | ||||||||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||||||
1 p | o | p | u | l | a | ç | ã | o | |||||||||||||||||||
l | |||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||
r |