Cruza decimais

5 visualizações

  1. 45,25 + 21,25
  2. 56,23 + 45,25
  3. 45,26 + 12,15
  4. 65,54 + 45,23
  5. 65,23 + 21,23
  6. 78,56 + 56,52
  7. 76,23 + 40,23
  8. 66,45 + 24,66
  9. 78,99 - 45,23
  10. 85,25 - 23,12
  11. 88,78 - 23,32
  12. 98,78 - 55,66
  13. 87,88 - 56,45
  14. 77,99 - 45,56
  15. 86,78 - 65,23
  16. 96,78 - 55,45
10
6
2
15
2
1
,
5
5
12
4
1
9
3
3
,
7
6
16
4
,
8
9
7
1
,
1
1
1
,
2
3
5
6
3
4
1
0
0
,
7
7
14
3
2
,
4
3
6
2
1
0
1
,
4
8
4
5
8
13
3
1
,
4
3
11
6
5
,
4
1
6
6
,
5
5
1
,
,
4
0
6
8