Eletrodinâmica
12 visualizações
AA
- Associação de resistores onde a corrente se divide em diferentes ramos.
- Dispositivo que transforma energia mecânica em elétrica.
- Instrumento usado para medir diferença de potencial.
- Elemento que armazena cargas elétricas.
- Recebe energia elétrica para transformá-la em outra forma.
- Situação em que a corrente elétrica encontra um caminho sem resistencia
- Componente de proteção que se rompe quando a corrente ultrapassa o limite.
- Nome dado à diferença de potencial elétrico entre dois pontos.
- Dispositivo que abre ou fecha o circuito, controlando a passagem da corrente.
- Equipamento que limita a passagem de corrente elétrica.
6 c | |||||||||||||
u | |||||||||||||
r | 10 r | ||||||||||||
t | e | 4 c | 7 f | ||||||||||
o | s | a | u | ||||||||||
- | i | p | s | ||||||||||
c | 8 t | e | n | s | a | o | i | 2 g | |||||
i | t | 9 c | h | a | v | e | |||||||
1 p | a | r | a | l | e | l | o | i | e | r | |||
5 r | e | c | e | p | t | o | r | t | l | a | |||
u | o | d | |||||||||||
i | r | o | |||||||||||
t | 3 v | o | l | t | i | m | e | t | r | o | |||
o |