SOCIOLOGIA
3 visualizações
- 1. Atividade humana voltada para a produção de bens e serviços.
- 2. Forma de ganho obtida pelo trabalhador em troca de sua força de trabalho.
- 3. Grupo de pessoas definido por sua posição econômica e social.
- 4. Recursos e instrumentos necessários para produzir mercadorias.
- 5. Sistema de posse e controle sobre bens e riquezas.
- 6. Transformações recentes no mercado de trabalho causadas pela globalização e t
- 7. Ausência de emprego formal e fonte de renda.
- 8. Relação social marcada pela compra e venda da força de trabalho.
- 9. Insegurança e perda de direitos nas novas relações de trabalho.
- 10. Aspecto positivo das novas relações de trabalho, ligado à flexibilidade.
- 11. Dono dos meios de produção no capitalismo.
- 12. Quem depende da venda da força de trabalho para sobreviver.
- 13. Distribuição desigual de riqueza e oportunidades.
- 14. Excesso de horas de trabalho, muitas vezes sem remuneração adequada.
- 15. Conjunto de direitos e deveres dos cidadãos, ligados também ao mundo do trab
6 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | 15 c | i | d | a | d | a | n | i | 10 a | |||||||||||||||||||||||||
d | u | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 a | s | s | a | l | a | r | i | a | m | e | n | t | o | |||||||||||||||||||||
n | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ç | n | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 c | l | a | s | s | 14 e | o | ||||||||||||||||||||||||||||
s | x | m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
p | i | |||||||||||||||||||||||||||||||||
l | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 b | ç | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 d | u | ã | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 t | e | 9 p | r | e | c | a | r | i | z | a | ç | ã | o | |||||||||||||||||||||
r | s | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 p | r | o | p | r | i | e | d | a | d | e | u | |||||||||||||||||||||||
b | m | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||
a | p | s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
l | 12 p | r | o | l | e | t | a | r | i | a | d | o | ||||||||||||||||||||||
13 d | h | e | a | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 m | e | i | o | s | g | |||||||||||||||||||||||||||||
s | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 r | e | n | d | a | ||||||||||||||||||||||||||||||
d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
e |