SISTEMAS DO CORPO HUMANO
17 visualizações
- Órgão que bombeia o sangue pelo corpo
- Líquido que transporta oxigênio e nutrientes
- Vasos que levam sangue do coração para o corpo.
- Vasos que trazem o sangue de volta ao coração.
- Células responsáveis pelo transporte de oxigênio.
- Órgão responsável pelas trocas gasosas.
- Tubo que leva o ar da boca e nariz até os brônquios
- Estrutura que separa o tórax do abdômen e auxilia na respiração.
- Cavidade por onde o ar entra e é filtrado.
- Gás essencial para a respiração celular
- Órgãos que filtram o sangue e produzem a urina.
- Líquido eliminado pelo sistema excretor
- Estruturas que levam a urina dos rins até a bexiga
- Órgão que armazena a urina antes da eliminação.
- Proteína do sangue que transporta oxigênio.
- Substância responsável pela coagulação do sangue.
- Pequenos sacos de ar nos pulmões onde ocorre a troca gasosa.
- Movimento de entrada de ar nos pulmões.
- Movimento de saída de ar dos pulmões.
9 n | |||||||||||||||||||||
1 c | o | r | a | ç | ã | o | |||||||||||||||
10 o | r | ||||||||||||||||||||
14 b | e | x | i | g | a | ||||||||||||||||
4 v | i | z | |||||||||||||||||||
5 15 h | e | m | o | g | l | o | b | i | n | a | |||||||||||
e | i | ê | |||||||||||||||||||
8 d | i | a | f | r | a | g | m | a | n | ||||||||||||
16 p | á | s | i | ||||||||||||||||||
l | c | o | |||||||||||||||||||
a | 19 e | x | p | i | r | 3 a | ç | ã | o | ||||||||||||
q | a | r | |||||||||||||||||||
7 t | 6 p | u | l | m | õ | e | 2 s | s | t | ||||||||||||
13 u | r | e | t | e | r | e | s | 17 a | l | v | é | o | l | o | s | ||||||
a | t | n | r | ||||||||||||||||||
q | a | g | i | ||||||||||||||||||
u | s | u | a | ||||||||||||||||||
e | e | s | |||||||||||||||||||
12 u | 11 r | i | n | a | |||||||||||||||||
i | a | ||||||||||||||||||||
18 i | n | s | p | i | r | a | ç | ã | o | ||||||||||||
s |