Cruzadinha Basquete
8 visualizações
- Esporte jogado com 5 jogadores em uma quadra?
- Quando a equipe tenta evitar a marcação de pontos do oponente é sistema de ...?
- Saltar e lançar a bola?
- Jogador que joga pelos cantos?
- Cobrança de falta simples?
- Jogador normalmente mais alto e forte
- Jogada que se dá 2 passos, um de equilíbrio e outro de distância e lança a bola
- Saltar e colocara a bola diretamente no cesto
- Cobrança de falta grave
- Jogador que normalmente começa com a bola
- Passar a bola para o companheiro que pega a bola no ar e faz cesta
- Ajudar outro jogador do mesmo time a completar a cesta
- Lançar a bola ao cesto
- Bloqueio da bola arremessada
- Quando a equipe tenta fazer pontos é chamado sistema de ...?
- Passar a bola (existem vários tipos)?
- Recuperar a bola após um arremesso errado
- Tempo máximo para arremessar a bola
- Tempo máximo para ir à zona de ataque
1 b | ||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||
s | ||||||||||||||||||||||||
q | ||||||||||||||||||||||||
u | ||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||
19 8 | 5 l | a | t | e | r | a | l | |||||||||||||||||
b | ||||||||||||||||||||||||
18 2 | 4 | s | e | g | u | n | d | o | s | 8 e | 2 d | |||||||||||||
e | l | n | 15 a | e | ||||||||||||||||||||
g | 3 j | t | 4 a | t | f | |||||||||||||||||||
u | u | e | 9 l | a | n | c | e | l | i | v | r | e | ||||||||||||
n | 10 a | r | m | a | d | o | r | a | q | s | 17 r | |||||||||||||
d | 11 6 p | i | v | ô | r | u | 7 b | a | n | d | e | j | a | |||||||||||
o | o | 16 p | a | s | s | e | b | 14 t | ||||||||||||||||
12 a | s | s | i | s | t | ê | n | c | i | a | d | o | o | |||||||||||
t | a | t | c | |||||||||||||||||||||
e | 13 a | r | r | e | m | e | s | s | o | |||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||
é | ||||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||
a |