A DIVISÃO OFICIAL DO BRASIL EM REGIÕES
9 visualizações
- Órgão responsável pela divisão regional oficial do Brasil.
- Tipo de censo que conta a população.
- Região que existia na divisão de 1942 e não existe mais.
- Critério usado pelo IBGE que considera fluxos de mercadorias, capitais e informa
- Processo de dividir um território em áreas com características comuns.
- Nome dado à pesquisa feita pelo IBGE para coletar dados.
- Região brasileira conhecida pela forte cultura e clima semiárido.
- Sigla do instituto que faz a divisão regional do Brasil.
- Tipo de critério que leva em conta aspectos como relevo e clima.
7 n | ||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||
d | 2 p | |||||||||||||||
5 r | e | g | i | o | n | a | l | i | z | a | ç | ã | o | |||
s | p | |||||||||||||||
t | u | |||||||||||||||
3 l | e | s | t | e | l | 4 e | ||||||||||
a | c | |||||||||||||||
6 c | e | n | s | o | ||||||||||||
1 8 i | b | g | e | n | ||||||||||||
o | ô | |||||||||||||||
n | m | |||||||||||||||
a | 9 f | í | s | i | c | o | s | |||||||||
l | c | |||||||||||||||
o | ||||||||||||||||
s |