Cruzadinha
15 visualizações
- Representa uma rede de comunicaçoes
- 3 principais funções do sistema nervoso
- SNC
- SNP
- Principal orgao do sistema nervoso central
- primeira divisao do SNP
- Segunda divisao do SNP
- Formado por 12 pares que saem do encéfalo
- Formado por 31 pares de nervos
- Principal célula do sistema nervoso
- Atua no suporte celular
- Tecidos de proteçao do sistema nervoso
- Liquido encontrado na Aracnoide, para a proteçao do sistema nervoso
- Associado a funções de criatividade
- Esta associado a funções analíticas
- Atua no controle das ações motoras. Ex: Equilíbrio e postura
- Condução dos impulsos do corpo para o encéfalo
- Condução dos impulsos do encefalo para o corpo
- Lobos responsáveis pela percepção sensorial e visão
- Lobo responsável pelo planejamento, movimento e pensamento
14 h | 5 e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | 13 c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 m | e | n | i | n | g | e | s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 r | p | g | f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 s | e | n | 6 s | i | t | i | v | o | s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | o | r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 f | r | o | 9 n | t | a | l | q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | i | u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | c | i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v | o | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 a | 4 s | i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | i | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | s | i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 m | o | t | o | r | a | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 n | e | u | r | ô | n | i | o | s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | m | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | a | s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 p | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 s | i | s | t | e | m | a | n | e | r | v | o | s | o | v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | 11 c | s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | e | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | u | p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | 8 n | e | r | v | o | s | 16 c | r | a | n | i | a | n | o | s | r | |||||||||||||||||||||||||||||||||
c | e | s | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | r | f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | e | d | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p | b | 15 h | . | e | s | q | u | e | r | d | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | e | i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 s | i | s | t | e | m | a | n | e | r | v | o | s | o | c | e | n | t | r | a | l | g | c | |||||||||||||||||||||||||||
a | o | l | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a |