O coração da Terra : oficina 2025
14 visualizações
- Órgão do sistema cardiovascular responsável por bombear o sangue.
- Estruturas que, junto com o coração, formam o sistema cardiovascular.
- O coração possui quatro câmaras: dois átrios e dois ______.
- Doença cardiovascular caracterizada pela pressão alta.
- Tipo de poluição ambiental destacada como fator de risco para DCV's
- Principais vasos sanguíneos que saem do coração e levam sangue para os tecidos.
- Metabolização da poluição através do ar
- Além do tráfego urbano e combustão domestica, qual outra principal fonte
- Em quantas câmaras está dividido o coração
- Qual outro sistema têm relação direta ao cardiovascular
5 p | 1 c | ||||||||||||||||||
o | o | ||||||||||||||||||
l | r | ||||||||||||||||||
9 q | u | a | t | r | o | ||||||||||||||
i | ç | ||||||||||||||||||
7 i | n | a | l | 6 a | ç | ã | o | ||||||||||||
3 v | 8 m | r | ã | o | |||||||||||||||
4 h | i | p | e | r | t | e | n | s | ã | o | e | t | o | ||||||
n | t | é | |||||||||||||||||
t | a | r | d | ||||||||||||||||
r | i | i | o | ||||||||||||||||
í | s | a | |||||||||||||||||
c | s | a | |||||||||||||||||
u | 10 r | e | s | p | i | r | a | t | ó | r | i | o | |||||||
l | e | ||||||||||||||||||
o | s | ||||||||||||||||||
2 v | a | s | o | s | - | s | a | n | g | u | í | n | e | o | s | ||||
d | |||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||
s |