Cruzadinha
28 visualizações
- Ao número de habitantes por km2 de um país, região, estado, cidade damos o nome
- Ao número total de habitantes de um país, região, estado, cidade damos o nome de
- A diferença entre o número de nascimentos e mortes de uma população é o
- A relação entre o número de crianças nascidas vivas e o número total de habitant
- A contagem das pessoas de uma determinada área, região, estado ou país é feita p
- No Brasil, o censo demográfico é realizado pelo
- Ciência que estuda as populações humanas.
- "Deslocamento de pessoas pelo espaço de forma temporária ou permanente"
- Número de óbitos que ocorrem a cada mil habitantes.
- Habitantes de um determinado lugar.
- MIgração que ocorre entre um país e outro.
- Migração que ocorre dentro do mesmo país.
- País mais populoso do mundo.
- Melhores condições de vida, é um dos fatores que leva uma pessoa a
- Quando você sai de um lugar, você é para esse lugar um
- Quando você chega em um lugar, você é para esse lugar um
4 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 d | e | n | s | i | d | a | d | e | d | e | m | o | g | r | á | f | i | c | a | |||||||||||||||||||
a | 8 m | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 i | n | d | 6 i | a | i | t | 10 p | |||||||||||||||||||||||||||||||
e | b | g | o | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | r | p | 7 d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 i | n | t | e | r | n | a | v | u | e | |||||||||||||||||||||||||||||
ç | e | l | m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ã | 14 m | i | g | r | a | r | o | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 c | e | n | s | o | d | e | m | o | g | r | á | f | 16 i | c | o | e | ç | g | ||||||||||||||||||||
m | t | ã | r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | a | 2 p | o | p | u | l | a | ç | ã | o | a | b | s | o | l | u | t | a | ||||||||||||||||||||
g | t | f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | i | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | v | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 e | x | t | 15 e | r | n | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 t | a | x | a | d | e | m | o | r | t | a | l | i | d | a | d | e | ||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e |