Sociologia da Educação
9 visualizações
- Matéria que estuda a educação como um fenômeno social
- Questionar as práticas pedagógicas, as políticas educacionais e as desigualdades
- A Sociologia da Educação tem como principal função analisar a educação como um:
- Uma característica geral:
- Uma característica específica:
- A Sociologia da Educação estuda a escola como uma:
- Contribui para a criação de práticas pedagógicas que valorizem a diversidade...
- Pode ser resultado de fatores econômicos, sociais, espaciais, culturais e digita
- Falta de participação da família, desvalorização da profissão docente...
- Garantir o acesso a educação para todos:
- Tradicional, construtivista, ativa, entre outras são:
3 f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ô | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 a | n | á | l | i | s | e | d | o | c | u | r | r | í | c | u | l | o | |||||||||||||||||||||||||||
s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 e | c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
q | i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 i | n | c | l | u | s | ã | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 r | 11 m | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | 4 a | b | o | r | d | a | g | e | m | i | n | t | e | r | d | i | s | c | i | p | l | i | n | a | r | |||||||||||||||||||
f | t | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 s | o | c | i | o | l | o | g | i | a | d | a | e | d | u | c | a | ç | ã | o | |||||||||||||||||||||||||
e | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ã | l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 d | r | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | í | s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 m | a | r | g | i | n | a | l | i | z | a | ç | ã | o | d | ||||||||||||||||||||||||||||||
f | c | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 i | n | s | t | i | t | u | i | ç | ã | o | s | o | c | i | a | l | n | |||||||||||||||||||||||||||
s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a |