Cruzadinha
20 visualizações
- Uma forma de administração.
- Eram comandadas
- E todas as terras pertenciam.
- E foi dividido pelo.
- A iniciativa da colonização foi uma medida.
- Foram agraciados com capitanias.
- Quantidade de capitanias.
- Um documento do donatário.
- Terras distribuídas.
- Povo escravizados pelos portugueses.
3 a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 d | e | p | r | o | t | e | ç | ã | o | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 o | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 s | e | s | m | a | r | i | a | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 t | r | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | e | s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | s | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 c | a | r | t | a | d | e | d | o | a | ç | ã | o | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 i | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
í | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | 2 p | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 q | u | i | n | z | e | . | l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | l | h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | o | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | s | s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 c | a | p | i | t | a | n | i | a | s | h | e | r | e | d | i | t | á | r | i | a | s | . | ||||||||||||||||||||||||||
d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
á | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. |