setembro azul em libras
15 visualizações
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
5 u | ||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||
3 p | a | |||||||||||||||
1 s | u | r | d | o | s | |||||||||||
4 c | o | m | u | n | 2 i | d | a | d | e | |||||||
g | c | |||||||||||||||
u | o | |||||||||||||||
a | n | |||||||||||||||
7 r | l | c | ||||||||||||||
e | d | e | ||||||||||||||
6 c | o | n | q | u | i | s | t | a | s | i | ||||||
p | d | t | ||||||||||||||
8 b | i | l | i | n | g | u | e | e | o | |||||||
i | ||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||
o |