Os seres vivos
14 visualizações
- Seres vivos que NÃO produzem seu próprio alimento são chamados de?
- Seres vivos que produzem seu próprio alimento são chamados de?
- Reino que inclui leveduras, bolores, mofos, cogumelos e orelhas-de-pau
- Termo utilizado para lembrar os principais níveis de classificação
- Ser vivo formado por apenas uma célula
- Grupo de plantas que não possuem vasos condutores de seiva (avasculares)
- Reino que inclui unicelulares, heterótrofos e autótrofos, e procariotos
- Língua utilizada para escrever os nomes científicos
- Nível mais específico da classificação dos seres vivos
7 m | |||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||
1 h | e | t | e | r | o | t | r | ó | f | i | c | o | s | ||||||
r | |||||||||||||||||||
4 r | e | f | i | c | o | f | a | g | 9 e | ||||||||||
s | |||||||||||||||||||
p | |||||||||||||||||||
2 a | 3 f | é | |||||||||||||||||
u | 5 u | n | i | c | e | l | u | l | a | r | |||||||||
t | n | i | |||||||||||||||||
o | g | e | |||||||||||||||||
8 l | a | t | i | m | |||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||
ó | |||||||||||||||||||
6 b | r | i | ó | f | i | t | a | s | |||||||||||
i | |||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||
s |