Convergindo a tecnologia e a experiência do cliente
15 visualizações
- Ferramenta que transformou a forma de interação entre empresas e clientestecnologia
- Pessoa que está no centro da experiência de consumocliente
- Vai além da conveniência, envolve emoção e encantamentoexperiência
- Setor que passou da burocracia para o autoatendimento digitalbanco
- Diferencial que gera vantagem competitiva e atrai clientesinovação
- Benefício da tecnologia que permite acessos mais rápidosagilidade
- Capacidade do consumidor de resolver sozinho suas demandasautonomia
- Ferramenta no celular que substitui filas e burocraciasaplicativo
- Sistema em que o próprio cliente realiza o processo sem depender de atendenteautoatendimento
- Elemento que evita que o atendimento se torne frio e impessoalhumanização
9 a | |||||||||||||||||||||||
u | |||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||
5 i | n | o | v | a | ç | ã | o | ||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||
7 a | n | ||||||||||||||||||||||
u | d | ||||||||||||||||||||||
t | i | ||||||||||||||||||||||
o | m | ||||||||||||||||||||||
n | e | ||||||||||||||||||||||
o | n | ||||||||||||||||||||||
10 h | u | m | a | n | i | z | 6 a | ç | ã | o | t | ||||||||||||
i | g | 4 b | 8 a | n | c | o | |||||||||||||||||
1 t | e | c | n | o | l | o | g | i | a | i | p | ||||||||||||
l | l | ||||||||||||||||||||||
2 c | l | i | e | n | t | e | i | ||||||||||||||||
d | c | ||||||||||||||||||||||
a | a | ||||||||||||||||||||||
d | t | ||||||||||||||||||||||
3 e | x | p | e | r | i | ê | n | c | i | a | |||||||||||||
v | |||||||||||||||||||||||
o |