PT DP
3 visualizações
PROVA PARA DP 2º SEMESTRE DE 2025
- Engloba as zonas de Suporte Principal, Suporte Secundário e Selado Periférico.
- Técnica de moldagem sob pressão seletiva: ______ na região de papila incisiva.
- Moldagem que visa obter a área chapeável com afastamento de tecidos.
- Objetivo da moldagem inicial sobre os tecidos.
- Uma das propriedades da pasta de Óxido de Zinco e Eugenol.
- Um dos materiais elásticos utilizados em Prótese Total.
- Propriedade do material que não consegue chegar sozinho ao local de moldagem.
- Após ajustar a moldeira, se utiliza de um material imediato para o vedamento ...
- Material que corrige as falhas que o outro material não consegue realizar.
- O modelo que serve para delimitação da área chapeável e confecção de moldeira.
- Uma das propriedades da godiva.
- Pó utilizado para confecção da moldeira individual laboratorial.
- Propriedade física que o material tem de reverter à sua condição inicial.
- Modelo obtido através da segunda moldagem em Prótese Total.
- Tipo de moldeira utilizada na moldagem funcional.
15 i | n | d | i | v | i | d | u | 10 a | l | |||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||||||
11 t | ô | |||||||||||||||||||||||||||
e | m | |||||||||||||||||||||||||||
8 p | e | r | i | f | é | r | i | c | o | |||||||||||||||||||
m | c | |||||||||||||||||||||||||||
o | o | 9 c | ||||||||||||||||||||||||||
p | o | |||||||||||||||||||||||||||
l | m | |||||||||||||||||||||||||||
á | p | |||||||||||||||||||||||||||
6 p | 13 r | e | v | e | r | s | í | v | e | l | ||||||||||||||||||
o | t | e | ||||||||||||||||||||||||||
l | i | m | ||||||||||||||||||||||||||
12 p | i | 1 á | c | e | ||||||||||||||||||||||||
o | s | r | a | n | ||||||||||||||||||||||||
5 a | n | e | l | á | s | t | i | c | a | e | t | |||||||||||||||||
í | u | 3 a | n | a | t | ô | m | i | c | a | ||||||||||||||||||
m | l | r | ||||||||||||||||||||||||||
e | f | c | ||||||||||||||||||||||||||
r | e | 2 a | h | |||||||||||||||||||||||||
7 m | e | d | i | a | t | o | 14 t | r | a | b | a | l | h | o | a | |||||||||||||
o | í | p | ||||||||||||||||||||||||||
s | v | e | ||||||||||||||||||||||||||
i | á | |||||||||||||||||||||||||||
o | v | |||||||||||||||||||||||||||
4 a | f | a | s | t | a | m | e | n | t | o | ||||||||||||||||||
l |