Cruzadinha
9 visualizações
- Método de desenvolvimento que valoriza entregas rápidas e colaboração.
- Primeira versão de teste de um software, geralmente com muitos erros.
- Versão de teste mais estável que vem depois da Alpha.
- Nome dado ao processo completo de criação de um software.
- Modelo de negócio que oferece versão grátis com opção paga.
- Documento que explica como usar um programa.
- Produto com o mínimo necessário para funcionar e ser testado.
- Pequena atualização que corrige erros em um software.
- Fazer algo útil ou importante com um programa.
- Palavra usada para descrever alguém que faz muitas tarefas com eficiência.
- Versão quase final de um software, pronta para ser lançada.
- Expressão que significa "ficar tranquilo".
- Nome completo do processo de criação de software.
- Versão de teste de um programa, geralmente com tempo limitado.
- Ação de melhorar ou atualizar um software.
- Modelo de desenvolvimento em etapas sequenciais.
5 f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 p | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 a | 16 w | a | t | e | r | f | a | l | l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | t | m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | c | i | 11 r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 a | l | p | h | a | u | 3 b | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 d | e | v | e | l | o | p | m | e | n | t | c | y | c | l | e | l | ||||||||||||||||||||||||||||
10 p | r | o | d | u | c | t | i | v | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 p | n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | 15 u | d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | p | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | g | d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | 14 t | r | i | a | l | v | e | r | s | i | o | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||
r | a | t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | d | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 r | e | s | t | a | t | e | a | s | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | 7 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 h | e | l | p | f | i | l | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
k | r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 s | o | f | t | w | a | r | e | d | e | v | e | l | o | p | m | e | n | t | l | i | f | e | c | y | c | l | e | |||||||||||||||||
t |