Calorimetria e Dilatação térmica
32 visualizações
- Grandeza física que indica o grau de agitação das partículas.
- Fenômeno em que corpos trocam calor até atingirem a mesma temperatura.
- Energia em trânsito devido à diferença de temperatura.
- Unidade de medida de temperatura segundo a SI
- Unidade de calor no Sistema Internacional.
- Aumento de dimensões de um corpo devido à elevação da temperatura.
- Dilatação que ocorre no comprimento de hastes ou fios.
- Dilatação que ocorre na área de placas ou superfícies.
- Dilatação que ocorre no volume de sólidos.
6 d | |||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||
l | |||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||
ç | |||||||||||||||||||||||
ã | |||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||
é | |||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||
m | 9 v | ||||||||||||||||||||||
2 e | q | u | i | l | í | b | r | i | o | t | é | r | m | i | c | o | 5 j | ||||||
3 c | a | l | o | r | |||||||||||||||||||
a | u | u | 4 k | ||||||||||||||||||||
m | 7 l | i | n | e | a | r | |||||||||||||||||
é | e | l | |||||||||||||||||||||
1 t | e | m | p | e | r | a | t | u | r | a | v | ||||||||||||
8 s | u | p | e | r | f | i | c | i | a | l | |||||||||||||
i | n | ||||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||||
a |