CAfé
24 visualizações
- trabalhosa da produção de café
- Em 2017, o café brasileiro chegou a _____ países (número de países)
- Os _________________ trabalhavam nas plantações de café
- economia do café levou à implantação das primeiras _____
- Proibição do tráfego negreiro lei
- Lei que permite que os filhos de escravos sejam livres
- Libertava escravos com mais de 60 anos, lei dos _____
5 3 e | s | c | r | a | v | o | s | ||||||||||||||||||
u | |||||||||||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||||||||
é | |||||||||||||||||||||||||
b | |||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||||
4 e | e | ||||||||||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||||||||
t | 1 c | q | |||||||||||||||||||||||
r | o | u | |||||||||||||||||||||||
a | 6 v | e | n | t | r | e | l | i | v | r | e | ||||||||||||||
d | h | i | |||||||||||||||||||||||
a | e | r | |||||||||||||||||||||||
7 s | e | x | a | g | e | n | á | r | i | o | s | o | |||||||||||||
2 c | e | n | t | o | e | t | r | e | z | e | t | s | |||||||||||||
d | a | ||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||
f | |||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||||
o |