Conheces a história dos noivos?
21 visualizações
- Terra da noiva.
- Terra do noivo.
- Local do primeiro beijo.
- Local onde se conheceram.
- Tipo de barco onde foi feito o pedido de noivado.
- Primeira viagem juntos.
- Mês do noivado.
- Segunda ilha portuguesa visitada.
- Quem pintou os quadros que identificam as mesas.
- No dia 21 de Setembro de 2025 fazem quantos anos de namoro.
- Cidade onde moram.
- Em linha reta qual foi o local mais distante que os noivos já visitaram.
- Primeira viagem com as mães.
4 c | |||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||
3 f | n | ||||||||||||||||||||
i | v | ||||||||||||||||||||
g | í | ||||||||||||||||||||
u | v | ||||||||||||||||||||
e | i | 1 c | |||||||||||||||||||
i | 2 c | h | o | u | t | o | |||||||||||||||
r | 9 n | o | i | v | a | ||||||||||||||||
6 m | a | i | o | r | c | a | n | m | |||||||||||||
13 s | o | b | |||||||||||||||||||
d | ã | r | |||||||||||||||||||
5 r | a | b | e | l | o | i | a | ||||||||||||||
s | 8 m | ||||||||||||||||||||
f | m | 12 c | r | e | t | a | |||||||||||||||
o | i | c | d | ||||||||||||||||||
z | g | e | |||||||||||||||||||
u | i | ||||||||||||||||||||
7 d | e | z | e | m | b | r | 10 o | r | |||||||||||||
l | 11 m | a | r | i | n | h | a | g | r | a | n | d | e | ||||||||
t | |||||||||||||||||||||
o |