Leis Ponderais e Formação de Núcleos Atômicos
7 visualizações
- 01. Ramo da química que estuda os átomos
- 02. Menor parte da matéria
- 03. Localização da maior parte da massa do átomo
- 04. Como são chamados os prótons, elétrons e neutrons
- 05. Que partícula subatômica tem massa 1 e carga 0
- 06. Quem criou a Lei da Conservação das Massas
- 07. Criador da Lei das Proporções Constantes
- 08. União de núcleos leves para formação de um pesado
- 09. Divisão de um núcleo pesado em núcleos mais leves
2 á | 3 n | ||||||||||||||||||||
5 n | e | u | t | r | o | n | ú | ||||||||||||||
o | c | ||||||||||||||||||||
m | l | ||||||||||||||||||||
6 l | a | v | o | i | s | i | e | r | |||||||||||||
8 9 f | u | s | ã | o | 1 a | ||||||||||||||||
i | t | ||||||||||||||||||||
s | o | ||||||||||||||||||||
4 p | a | r | t | í | c | u | l | a | s | s | u | b | a | t | ô | m | i | c | a | s | |
ã | í | ||||||||||||||||||||
o | s | ||||||||||||||||||||
7 p | r | o | u | s | t | ||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||
a |