Cruzadinha
3 visualizações
- Nome do sistema estruturado para preservar a qualidade das vacinas no Brasil
- Unidade de armazenamento com temperatura entre -20 °C e -70 °C
- Registro realizado em todas as etapas da Rede de Frio para garantir controle
- Instância intermediária usada em estados de grande extensão
- Órgão responsável pela coordenação nacional da Rede de Frio
- Instância responsável por receber vacinas diretamente dos fabricantes
- Instância que redistribui vacinas aos municípios dentro de um estado
- Instrumento para medir a temperatura interna de equipamentos de refrigeração
3 t | |||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||||||||||
p | |||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||||
2 u | l | t | r | a | c | o | n | g | e | l | a | d | o | r | |||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||||
u | 1 r | ||||||||||||||||||||||||
6 n | r | e | |||||||||||||||||||||||
a | 7 e | s | t | a | d | u | a | l | |||||||||||||||||
c | e | ||||||||||||||||||||||||
4 r | 5 m | i | n | i | s | t | e | r | i | o | d | a | s | a | u | d | e | ||||||||
8 t | e | r | m | o | m | e | t | r | o | e | |||||||||||||||
g | n | f | |||||||||||||||||||||||
i | a | r | |||||||||||||||||||||||
o | l | i | |||||||||||||||||||||||
n | o | ||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||
l |