ATIVIDADE DE CIÊNCIAS
21 visualizações
- Planta que não possui vasos condutores de seiva
- Planta que possui vasos condutores e sementes expostas
- Planta que possui vasos condutores e sementes protegidas dentro do fruto
- Estrutura que fixa a planta no solo e absorve água e nutrientes.
- Estrutura que protege a semente nas Angiospermas.
- Estrutura responsável pela reprodução das angiosperma
- Gameta masculino
- Gameta feminino
- Exemplo de espécie classico das pteridófitas
- Estrutura reprodutiva masculina presente nas Angiospermas, que produz pólen.
1 b | |||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||
ó | |||||||||||||||||||||||
6 f | l | o | 4 r | ||||||||||||||||||||
i | a | ||||||||||||||||||||||
t | i | ||||||||||||||||||||||
8 o | o | s | 5 f | e | r | a | z | ||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||
u | |||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||
2 g | i | m | n | o | s | p | e | r | m | 3 a | |||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||||
g | |||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||
o | 9 s | ||||||||||||||||||||||
s | 7 a | n | t | e | r | o | z | ó | i | d | e | ||||||||||||
p | m | ||||||||||||||||||||||
10 e | s | t | a | m | e | ||||||||||||||||||
r | m | ||||||||||||||||||||||
m | b | ||||||||||||||||||||||
a | a | ||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||
a |