Sistema Imunitário
16 visualizações
- 1. Órgão localizado no lado esquerdo do abdômen, responsável por filtrar o sangu
- 2. Tipo de célula de defesa também chamada de glóbulo branco.
- Barreira física que impede a entrada de microrganismos no corpo.
- Estruturas que produzem anticorpos.
- Moléculas produzidas pelo corpo para combater antígenos.
- Órgãos pequenos e arredondados que filtram a linfa e ativam as defesas.
- Tipo de imunidade adquirida por meio da vacinação.
- Doença causada pelo vírus HIV, que enfraquece o sistema imunitário.
- Febre, vermelhidão e inchaço são sinais de uma reação chamada
- Órgão localizado no tórax, onde amadurecem os linfócitos T
- Imunidade recebida pela amamentação.
- Nome dado a qualquer substância estranha que ativa o sistema imune.
- mecanismo de defesa do corpo e o aumento da temperatura ajuda no combate a vírus
- Estimula a fabricação de anticorpos no organismo.
- contêm doses elevadas de anticorpos produzidos por outro animal.
9 i | ||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||
f | 6 l | |||||||||||||||||||
4 l | i | n | f | ó | c | i | t | o | s | |||||||||||
a | n | |||||||||||||||||||
m | 11 p | f | ||||||||||||||||||
a | a | o | ||||||||||||||||||
ç | s | n | ||||||||||||||||||
ã | s | o | ||||||||||||||||||
12 a | 15 s | o | r | o | i | d | ||||||||||||||
n | v | o | ||||||||||||||||||
t | 7 5 a | t | i | v | 8 a | i | d | s | ||||||||||||
í | n | |||||||||||||||||||
14 v | g | 13 f | t | |||||||||||||||||
a | 3 p | e | 2 l | e | u | c | ó | c | i | t | o | |||||||||
c | n | b | c | |||||||||||||||||
10 t | i | m | o | r | o | |||||||||||||||
n | e | r | ||||||||||||||||||
1 b | a | ç | o | p | ||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||
s |