CRUZADINHA DA POTENCIAÇÃO
32 visualizações
- 1. Quanto é 5 ao quadrado?
- 2. Quanto é 4 ao cubo?
- 3. Quanto é 2 elevado a 4?
- 4. Quanto é 3 elevado a 5?
- 5. Quanto é 11 ao quadrado?
- 6. Quanto é 5 elevado a 4?
- 7. Quanto é 2 elevado a 9?
- 8. Quanto é 8 elevado a 0?
- 9. Quanto é 6 ao cubo?
- 10. Quanto é 4 elevado a 4?
- 11. Quanto é 7 ao cubo?
- 12. Quanto é 8 elevado a 1?
- 13. Quanto é 3 elevado a 4
- 14. Quanto é 10 ao cubo?
- 15. Quanto é 6 ao quadrado?
10 d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 t | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 d | u | z | e | n | t | o | s | e | d | e | z | e | s | s | e | i | s | s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | 5 c | n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 q | u | i | n | h | e | n | t | o | s | e | d | o | z | e | q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
q | n | u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | t | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | o | n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | e | a | 13 o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | 1 v | i | n | t | e | e | c | i | n | c | o | t | 15 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | i | e | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | s | n | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | t | e | 4 d | u | z | e | n | t | o | s | e | q | u | a | r | e | n | t | a | e | t | r | ê | s | |||||||||||||||||||||||||||
e | i | a | t | 6 s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | 2 s | e | s | s | e | n | t | a | e | q | u | a | t | r | o | a | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | e | e | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ê | 3 d | e | z | e | s | s | e | i | s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | u | u | c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | m | s | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 u | 14 m | c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 o | i | t | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l |