Transição do trabalho escravo ao trabalho livre no Brasil
4 visualizações
- Sistema de trabalho forçado predominante na Colônia.
- Continente de origem dos povos escravizados no Brasil.
- Nome do período em que o Brasil foi colônia de Portugal.
- Fim oficial da escravidão no Brasil.
- Lei que extinguiu a escravidão, assinada em 1888.
- Revolta popular ocorrida no sertão da Bahia, com forte repressão.
- Revolta de escravizados muçulmanos em Salvador (1835).
- Atividade realizada para produzir bens ou serviços.
- Base da economia nas plantações e mineração.
- Aquilo que os escravizados conquistaram formalmente em 1888.
- Trabalhadores vindos do exterior após a abolição.
- Origem dos principais imigrantes que vieram para o Brasil.
- Locais de trabalho urbano crescentes após a escravidão.
- Condição sofrida por muitos trabalhadores, mesmo livres.
- Garantias trabalhistas frequentemente negadas no pós-abolição.
- Acesso limitado aos libertos, dificultando sua inclusão.
- Recurso essencial que muitos ex-escravizados não possuíam.
- Tratamento desigual sofrido por negros e imigrantes.
- Conjunto de pessoas organizadas com regras e papéis sociais.
- Diferença entre classes sociais ainda presente no Brasil.
18 d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 t | i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 e | u | r | o | p | e | u | s | |||||||||||||||||||||||||||||
r | c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 p | r | o | d | u | ç | ã | o | r | ||||||||||||||||||||||||||||
8 t | r | a | b | a | l | h | o | i | ||||||||||||||||||||||||||||
m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | 4 a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 e | d | u | c | a | ç | ã | o | |||||||||||||||||||||||||||||
ã | l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ç | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ã | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 15 d | i | r | e | i | t | o | s | |||||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 l | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | 19 s | o | 6 c | i | e | d | a | d | 14 e | a | ||||||||||||||||||||||||||
a | x | l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
á | n | p | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 i | 10 l | u | u | 3 c | o | l | o | n | i | a | l | |||||||||||||||||||||||||
n | 11 i | m | i | g | r | a | n | t | e | s | d | o | d | |||||||||||||||||||||||
d | b | e | o | r | e | |||||||||||||||||||||||||||||||
ú | e | 2 a | f | r | i | c | a | n | o | s | a | |||||||||||||||||||||||||
7 m | a | l | ê | s | r | ç | ||||||||||||||||||||||||||||||
t | d | ã | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | a | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 e | s | c | r | a | v | i | d | ã | o | |||||||||||||||||||||||||||
a | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
s |