Cruzadinha
7 visualizações
- Bola
- Pipa
- Bicicleta
- Skate
- ioio
3 b | |||||||||
i | |||||||||
c | 5 y | ||||||||
y | o | ||||||||
c | - | ||||||||
1 b | a | l | l | y | |||||
4 s | 2 k | a | t | e | b | o | a | r | d |
i | |||||||||
t | |||||||||
e |
3 b | |||||||||
i | |||||||||
c | 5 y | ||||||||
y | o | ||||||||
c | - | ||||||||
1 b | a | l | l | y | |||||
4 s | 2 k | a | t | e | b | o | a | r | d |
i | |||||||||
t | |||||||||
e |