Tecnologia de Soldagem
10 visualizações
- Tipo de gás combustível usado na solda oxiacetilênica
- Processo que utiliza eletrodo não consumível e gás de proteção inerte.
- Componente do EPI que protege os olhos do soldador
- Usado para fundir metais
- Arame alimentado automaticamente
- Sigla do processo que usa gás ativo na proteção
- Tipo de corrente mais comum no processo TIG
- Substância formada na soldagem com eletrodo revestido que protege a poça de fusã
- Parte onde sai o gás e o arco no processo TIG.
- Nome dado à mistura de oxigênio e acetileno
- Gás inerte comumente utilizado na soldagem TIG.
- Nome do equipamento usado para ajustar tensão e corrente na soldagem
- Tipo de soldagem indicada para metais finos e acabamento refinado.
- Sigla do processo que usa gás inerte com arame contínuo
- Técnica de soldagem que dispensa o uso de energia elétrica.
- Formada durante a soldagem
- Função do revestimento no eletrodo revestido.
- eletrodo que não é consumido durante a soldagem.
- Componente que conduz o arame até a poça de fusão em MIG/MAG.
12 f | 16 p | |||||||||||||||||||||||||
19 b | o | o | ||||||||||||||||||||||||
i | n | ç | 14 6 m | a | g | |||||||||||||||||||||
c | 9 t | o | 10 c | h | a | m | a | |||||||||||||||||||
17 p | r | o | t | e | ç | ã | o | g | ||||||||||||||||||
d | ||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||
7 c | 18 t | f | ||||||||||||||||||||||||
o | 5 t | u | b | u | l | a | r | |||||||||||||||||||
r | n | s | ||||||||||||||||||||||||
e | g | ã | ||||||||||||||||||||||||
e | 15 o | s | o | |||||||||||||||||||||||
n | x | t | ||||||||||||||||||||||||
t | i | e | ||||||||||||||||||||||||
e | 11 a | r | g | ô | n | i | o | |||||||||||||||||||
c | i | |||||||||||||||||||||||||
c | e | o | ||||||||||||||||||||||||
o | t | |||||||||||||||||||||||||
1 a | c | e | 2 t | i | l | e | n | o | i | |||||||||||||||||
4 a | r | c | o | e | l | é | 13 t | r | i | c | o | t | l | |||||||||||||
8 e | s | c | ó | r | i | a | g | i | e | |||||||||||||||||
g | n | n | ||||||||||||||||||||||||
u | i | |||||||||||||||||||||||||
3 m | a | s | c | á | r | a | ||||||||||||||||||||
a |